# EX-B1-09 · Informe de compatibilidad

| Cambio | Clasificación | Consumidor afectado | Petición o respuesta que cambia | Evidencia | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta |  |  |  |  |  |
| Nombre de parámetro |  |  |  |  |  |
| Tipo de identificador |  |  |  |  |  |
| Campo owner_id |  |  |  |  |  |
| Campo archived_at |  |  |  |  |  |
| Respuesta 200 |  |  |  |  |  |
| Respuesta 404 |  |  |  |  |  |
| Respuesta 429 |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |

## Resumen ejecutivo

- Riesgo más alto:
- Consumidores prioritarios:
- Cambio de documentación sin efecto observable:
- Cambio que requiere transición:

## Transiciones propuestas

| Ruptura confirmada | Mecanismo de transición | Duración o condición de retirada | Riesgo residual |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
